| Principali |
| Calorie | kcal | 279 |
| Calorie | kj | 1167.336 |
| Acqua | g | 59.55 |
| Proteine | g | 17.18 |
| Lipidi (Grassi) | g | 22.75 |
| Ceneri | g | 0.88 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 14 |
| Ferro, Fe | mg | 1.66 |
| Magnesio, Mg | mg | 22 |
| Fosforo, P | mg | 159 |
| Potassio, K | mg | 226 |
| Sodio, Na | mg | 59 |
| Zinco, Zn | mg | 2.65 |
| Rame, Cu | mg | 0.11 |
| Manganese, Mn | mg | 0.019 |
| Selenio, Se | mcg | 19.4 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.12 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.21 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 6.48 |
| Acido pantotenico | mg | 0.64 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.14 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 2.07 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Folati, totali | mcg | 18 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 18 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 18 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 9.95 |
| 10:0 | g | 0.06 |
| 12:0 | g | 0.1 |
| 14:0 | g | 0.91 |
| 16:0 | g | 5 |
| 18:0 | g | 3.14 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 9.34 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.66 |
| 18:1 indifferenziato | g | 8.38 |
| 20:1 | g | 0 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 1.79 |
| 18:2 indifferenziato | g | 1.31 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.41 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.07 |
| Colesterolo | mg | 72 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.201 |
| Treonina | g | 0.735 |
| Isoleucina | g | 0.829 |
| Lisina | g | 1.517 |
| Metionina | g | 0.441 |
| Cistina | g | 0.205 |
| Fenilanina | g | 0.699 |
| Tirosina | g | 0.577 |
| Valina | g | 0.927 |
| Arginina | g | 1.02 |
| Istidina | g | 0.544 |
| Alanina | g | 1.033 |
| Acido aspartico | g | 1.512 |
| Acido glutammico | g | 2.492 |
| Glicina | g | 0.839 |
| Prolina | g | 0.72 |
| Serina | g | 0.639 |
| Altro |