| Principali |
| Calorie | kcal | 338 |
| Calorie | kj | 1414.192 |
| Acqua | g | 10.01 |
| Proteine | g | 13.18 |
| Lipidi (Grassi) | g | 1.81 |
| Ceneri | g | 1.85 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 73.14 |
| Fibre | g | 14.6 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 35 |
| Ferro, Fe | mg | 2.59 |
| Magnesio, Mg | mg | 153 |
| Fosforo, P | mg | 321 |
| Potassio, K | mg | 466 |
| Sodio, Na | mg | 2 |
| Zinco, Zn | mg | 2.66 |
| Rame, Cu | mg | 0.559 |
| Manganese, Mn | mg | 4.185 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.378 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.132 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 2.86 |
| Acido pantotenico | mg | 2.167 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.403 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.9 |
| Folati, totali | mcg | 74 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 74 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 74 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.318 |
| 8:0 | g | 0.015 |
| 12:0 | g | 0.012 |
| 14:0 | g | 0.008 |
| 16:0 | g | 0.238 |
| 18:0 | g | 0.027 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.183 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.016 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.154 |
| 20:1 | g | 0.013 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.794 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.741 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.053 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.158 |
| Treonina | g | 0.409 |
| Isoleucina | g | 0.484 |
| Lisina | g | 0.369 |
| Metionina | g | 0.206 |
| Cistina | g | 0.278 |
| Fenilanina | g | 0.644 |
| Tirosina | g | 0.387 |
| Valina | g | 0.615 |
| Arginina | g | 0.678 |
| Istidina | g | 0.314 |
| Alanina | g | 0.491 |
| Acido aspartico | g | 0.794 |
| Acido glutammico | g | 4.048 |
| Glicina | g | 0.565 |
| Prolina | g | 1.196 |
| Serina | g | 0.599 |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |