| Principali |
| Calorie | kcal | 902 |
| Calorie | kj | 3773.968 |
| Acqua | g | 0 |
| Proteine | g | 0 |
| Lipidi (Grassi) | g | 100 |
| Ceneri | g | 0 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 0 |
| Ferro, Fe | mg | 0 |
| Magnesio, Mg | mg | 0 |
| Fosforo, P | mg | 0 |
| Potassio, K | mg | 0 |
| Sodio, Na | mg | 0 |
| Zinco, Zn | mg | 0 |
| Rame, Cu | mg | 0 |
| Manganese, Mn | mg | 0 |
| Selenio, Se | mcg | 0 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 30000 |
| Vitamina A, IU | IU | 100000 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 30000 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0 |
| Acido pantotenico | mg | 0 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 10000 |
| Folati, totali | mcg | 0 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 0 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 0 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 22.608 |
| 14:0 | g | 3.568 |
| 16:0 | g | 10.63 |
| 18:0 | g | 2.799 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 46.711 |
| 16:1 indifferenziato | g | 8.309 |
| 18:1 indifferenziato | g | 20.653 |
| 20:1 | g | 10.422 |
| 22:1 indifferenziato | g | 7.328 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 22.541 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.935 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.935 |
| 18:4 | g | 0.935 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.935 |
| 20:5 n-3 | g | 6.898 |
| 22:5 n-3 | g | 0.935 |
| 22:6 n-3 | g | 10.968 |
| Colesterolo | mg | 570 |
| Aminoacidi |
| Altro |