| Principali |
| Calorie | kcal | 213 |
| Calorie | kj | 891.192 |
| Acqua | g | 53.83 |
| Proteine | g | 5.06 |
| Lipidi (Grassi) | g | 14.08 |
| Ceneri | g | 3.7 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 23.33 |
| Fibre | g | 5.8 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 47 |
| Ferro, Fe | mg | 2.68 |
| Magnesio, Mg | mg | 81 |
| Fosforo, P | mg | 139 |
| Potassio, K | mg | 1565 |
| Sodio, Na | mg | 266 |
| Zinco, Zn | mg | 0.78 |
| Rame, Cu | mg | 0.473 |
| Manganese, Mn | mg | 0.466 |
| Selenio, Se | mcg | 3 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 1286 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 64 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.193 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.383 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 3.63 |
| Acido pantotenico | mg | 0.479 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.319 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 101.8 |
| Folati, totali | mcg | 23 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 23 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 23 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 1.893 |
| 14:0 | g | 0.005 |
| 16:0 | g | 1.548 |
| 18:0 | g | 0.34 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 8.663 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.1 |
| 18:1 indifferenziato | g | 8.53 |
| 20:1 | g | 0.033 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 2.06 |
| 18:2 indifferenziato | g | 1.982 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.078 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.037 |
| Treonina | g | 0.128 |
| Isoleucina | g | 0.121 |
| Lisina | g | 0.186 |
| Metionina | g | 0.044 |
| Cistina | g | 0.066 |
| Fenilanina | g | 0.131 |
| Tirosina | g | 0.087 |
| Valina | g | 0.13 |
| Arginina | g | 0.123 |
| Istidina | g | 0.077 |
| Alanina | g | 0.144 |
| Acido aspartico | g | 0.702 |
| Acido glutammico | g | 1.865 |
| Glicina | g | 0.125 |
| Prolina | g | 0.096 |
| Serina | g | 0.134 |
| Altro |