| Principali |
| Calorie | kcal | 28 |
| Calorie | kj | 117.152 |
| Acqua | g | 90.69 |
| Proteine | g | 2.98 |
| Lipidi (Grassi) | g | 0.35 |
| Ceneri | g | 0.92 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 5.24 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 48 |
| Ferro, Fe | mg | 0.88 |
| Magnesio, Mg | mg | 25 |
| Fosforo, P | mg | 66 |
| Potassio, K | mg | 325 |
| Sodio, Na | mg | 27 |
| Zinco, Zn | mg | 0.4 |
| Rame, Cu | mg | 0.045 |
| Manganese, Mn | mg | 0.229 |
| Selenio, Se | mcg | 3 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 16000 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 800 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.065 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.119 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.638 |
| Acido pantotenico | mg | 0.535 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.159 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 93.2 |
| Folati, totali | mcg | 71 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 71 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 71 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.054 |
| 16:0 | g | 0.047 |
| 18:0 | g | 0.007 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.024 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.024 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.167 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.038 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.129 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.029 |
| Treonina | g | 0.091 |
| Isoleucina | g | 0.109 |
| Lisina | g | 0.141 |
| Metionina | g | 0.034 |
| Cistina | g | 0.02 |
| Fenilanina | g | 0.084 |
| Tirosina | g | 0.063 |
| Valina | g | 0.128 |
| Arginina | g | 0.145 |
| Istidina | g | 0.05 |
| Alanina | g | 0.118 |
| Acido aspartico | g | 0.213 |
| Acido glutammico | g | 0.375 |
| Glicina | g | 0.095 |
| Prolina | g | 0.114 |
| Serina | g | 0.1 |
| Altro |