| Principali |
| Calorie | kcal | 332 |
| Calorie | kj | 1389.088 |
| Acqua | g | 37.09 |
| Proteine | g | 4.46 |
| Lipidi (Grassi) | g | 18.69 |
| Ceneri | g | 2.03 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 37.74 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 88 |
| Ferro, Fe | mg | 1.02 |
| Magnesio, Mg | mg | 19 |
| Fosforo, P | mg | 104 |
| Potassio, K | mg | 156 |
| Sodio, Na | mg | 518 |
| Zinco, Zn | mg | 0.42 |
| Rame, Cu | mg | 0.083 |
| Manganese, Mn | mg | 0.357 |
| Selenio, Se | mcg | 3.5 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 10 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 1 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.1 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.12 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 1.11 |
| Acido pantotenico | mg | 0.24 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.07 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.15 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0.7 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.4 |
| Folati, totali | mcg | 66 |
| Acido folico | mcg | 52 |
| Folato alimentare | mcg | 14 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 102 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 8.377 |
| 8:0 | g | 0.091 |
| 10:0 | g | 0.034 |
| 12:0 | g | 0.031 |
| 14:0 | g | 0.53 |
| 16:0 | g | 4.897 |
| 18:0 | g | 2.786 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 8.013 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.227 |
| 18:1 indifferenziato | g | 7.786 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.801 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.672 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.129 |
| Colesterolo | mg | 17 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.059 |
| Treonina | g | 0.126 |
| Isoleucina | g | 0.178 |
| Lisina | g | 0.126 |
| Metionina | g | 0.068 |
| Cistina | g | 0.09 |
| Fenilanina | g | 0.203 |
| Tirosina | g | 0.131 |
| Valina | g | 0.181 |
| Arginina | g | 0.271 |
| Istidina | g | 0.091 |
| Alanina | g | 0.144 |
| Acido aspartico | g | 0.205 |
| Acido glutammico | g | 1.375 |
| Glicina | g | 0.164 |
| Prolina | g | 0.435 |
| Serina | g | 0.214 |
| Altro |