| Principali |
| Calorie | kcal | 362 |
| Calorie | kj | 1514.608 |
| Acqua | g | 12.37 |
| Proteine | g | 7.5 |
| Lipidi (Grassi) | g | 2.68 |
| Ceneri | g | 1.27 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 76.17 |
| Fibre | g | 3.4 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 33 |
| Ferro, Fe | mg | 1.8 |
| Magnesio, Mg | mg | 143 |
| Fosforo, P | mg | 264 |
| Potassio, K | mg | 268 |
| Sodio, Na | mg | 4 |
| Zinco, Zn | mg | 2.02 |
| Rame, Cu | mg | 0.277 |
| Manganese, Mn | mg | 3.743 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.413 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.043 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 4.308 |
| Acido pantotenico | mg | 1.493 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.509 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Cobalamina aggiunta | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Folati, totali | mcg | 20 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 20 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 20 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.536 |
| 12:0 | g | 0.002 |
| 14:0 | g | 0.01 |
| 16:0 | g | 0.457 |
| 18:0 | g | 0.048 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.971 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.01 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.961 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.959 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.918 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.041 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.096 |
| Treonina | g | 0.275 |
| Isoleucina | g | 0.318 |
| Lisina | g | 0.286 |
| Metionina | g | 0.169 |
| Cistina | g | 0.091 |
| Fenilanina | g | 0.387 |
| Tirosina | g | 0.281 |
| Valina | g | 0.44 |
| Arginina | g | 0.569 |
| Istidina | g | 0.19 |
| Alanina | g | 0.437 |
| Acido aspartico | g | 0.702 |
| Acido glutammico | g | 1.528 |
| Glicina | g | 0.369 |
| Prolina | g | 0.352 |
| Serina | g | 0.388 |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |