I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
Confronta questo alimento con un altro presente sul sito
| Principali |
| Calorie | kcal | 372 |
| Calorie | kj | 1555 |
 |
| Grassi | g | 1.33 |
| Carboidrati | g | 83.59 |
| Proteine | g | 9.41 |
| Fibre | g | 1.9 |
| Zuccheri | g | 63.38 |
| Acqua | g | 3.1 |
| Ceneri | g | 2.57 |
| Minerali |
| Calcio | mg | 376 |
| Sodio | mg | 259 |
| Fosforo | mg | 376 |
| Potassio | mg | 591 |
| Ferro | mg | 12.7 |
| Magnesio | mg | 63 |
| Zinco | mg | 0.73 |
| Rame | mg | 0.687 |
| Fluoro | mcg | 0.5 |
| Manganese | mg | 0.324 |
| Selenio | mcg | 7 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 3172 |
| Vitamina A, IU | IU | 10582 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 3172 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 4.233 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 3.598 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 42.327 |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0.955 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 4.233 |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 43 |
| Folato, DFE | mcg_DFE | 43 |
| Folati, totali | mcg | 43 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.48 |
| Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 127 |
| Vitamina D (D2+D3) | mcg | 23.5 |
| Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 941 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.06 |
| Vitamina E, aggiunta | mg | 0 |
| Fillochinone (Vit. K) | mcg | 0.9 |
| Colina totale (Vit. J) | mg | 31.5 |
| Carotene, beta | mcg | 4 |
| Carotene, alfa | mcg | 0 |
| Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
| Licopene | mcg | 0 |
| Luteina + zeaxantina | mcg | 0 |
| Zuccheri |
| Lipidi |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.343 |
| Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.169 |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.679 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Grassi saturi |
| 4:0 | g | 0.035 |
| 6:0 | g | 0.009 |
| 8:0 | g | 0.01 |
| 10:0 | g | 0.022 |
| 12:0 | g | 0.022 |
| 14:0 | g | 0.107 |
| 16:0 | g | 0.32 |
| 18:0 | g | 0.115 |
| Grassi monoinsaturi |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.044 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.275 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| Grassi polinsaturi |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.139 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.024 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Aminoacidi |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |
| Caffeina | mg | 0 |
| Teobromina | mg | 0 |