| Principali |
| Calorie | kcal | 345 |
| Calorie | kj | 1443.48 |
| Acqua | g | 8.81 |
| Proteine | g | 15.8 |
| Lipidi (Grassi) | g | 14.87 |
| Ceneri | g | 8.22 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 52.29 |
| Fibre | g | 39.8 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 1196 |
| Ferro, Fe | mg | 18.54 |
| Magnesio, Mg | mg | 385 |
| Fosforo, P | mg | 487 |
| Potassio, K | mg | 1694 |
| Sodio, Na | mg | 88 |
| Zinco, Zn | mg | 3.7 |
| Rame, Cu | mg | 1.067 |
| Manganese, Mn | mg | 6.533 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 135 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 7 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.408 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.353 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 6.05 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.47 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 21 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.48 |
| 16:0 | g | 0.48 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 9.91 |
| 18:1 indifferenziato | g | 9.91 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 1.69 |
| 18:2 indifferenziato | g | 1.69 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Fitosteroli | mg | 66 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.253 |
| Treonina | g | 0.602 |
| Isoleucina | g | 0.695 |
| Lisina | g | 0.758 |
| Metionina | g | 0.301 |
| Cistina | g | 0.222 |
| Fenilanina | g | 0.647 |
| Tirosina | g | 0.41 |
| Valina | g | 0.915 |
| Arginina | g | 0.68 |
| Istidina | g | 0.331 |
| Alanina | g | 0.789 |
| Acido aspartico | g | 1.833 |
| Acido glutammico | g | 2.956 |
| Glicina | g | 1.107 |
| Prolina | g | 0.9 |
| Serina | g | 0.9 |
| Altro |