| Principali |
| Calorie | kcal | 54 |
| Calorie | kj | 225.936 |
| Acqua | g | 85.64 |
| Proteine | g | 0.27 |
| Lipidi (Grassi) | g | 0.02 |
| Ceneri | g | 0.15 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 13.92 |
| Fibre | g | 0.6 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 5 |
| Ferro, Fe | mg | 0.19 |
| Magnesio, Mg | mg | 4 |
| Fosforo, P | mg | 6 |
| Potassio, K | mg | 40 |
| Sodio, Na | mg | 7 |
| Zinco, Zn | mg | 0.08 |
| Rame, Cu | mg | 0.069 |
| Fluoro, F | mcg | 11.9 |
| Manganese, Mn | mg | 0.019 |
| Selenio, Se | mcg | 0.2 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 258 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 13 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.003 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.014 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.288 |
| Acido pantotenico | mg | 0.068 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.007 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 26.8 |
| Folati, totali | mcg | 1 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 1 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 1 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.002 |
| 16:0 | g | 0.002 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.008 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.008 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.011 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.01 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Altro |