| Principali |
| Calorie | kcal | 99 |
| Calorie | kj | 414.216 |
| Acqua | g | 70.58 |
| Proteine | g | 1.82 |
| Lipidi (Grassi) | g | 0.49 |
| Ceneri | g | 1.8 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 25.31 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 65 |
| Ferro, Fe | mg | 8.17 |
| Magnesio, Mg | mg | 60 |
| Fosforo, P | mg | 101 |
| Potassio, K | mg | 723 |
| Sodio, Na | mg | 6 |
| Zinco, Zn | mg | 2.23 |
| Rame, Cu | mg | 0.266 |
| Manganese, Mn | mg | 5.224 |
| Selenio, Se | mcg | 0.7 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 6 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.065 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.135 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 1.101 |
| Acido pantotenico | mg | 0.05 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.08 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 2.6 |
| Folati, totali | mcg | 75 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 75 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 75 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.119 |
| 14:0 | g | 0.002 |
| 16:0 | g | 0.083 |
| 18:0 | g | 0.012 |
| 20:0 | g | 0.005 |
| 22:0 | g | 0.009 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.054 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.012 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.042 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.17 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.138 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.031 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Fitosteroli | mg | 6 |
| Stigmasterolo | mg | 1 |
| Campesterolo | mg | 1 |
| Beta-sistosterolo | mg | 4 |
| Aminoacidi |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 3 |
| Carotene, alfa | mcg | 0 |
| Criptoxantina, beta | mcg | 0 |