| Principali |
| Calorie | kcal | 298 |
| Calorie | kj | 1246.832 |
| Acqua | g | 8.86 |
| Proteine | g | 12.37 |
| Lipidi (Grassi) | g | 17.77 |
| Ceneri | g | 6.02 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 54.99 |
| Fibre | g | 41.9 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 709 |
| Ferro, Fe | mg | 16.32 |
| Magnesio, Mg | mg | 330 |
| Fosforo, P | mg | 409 |
| Potassio, K | mg | 1267 |
| Sodio, Na | mg | 35 |
| Zinco, Zn | mg | 4.7 |
| Rame, Cu | mg | 0.975 |
| Manganese, Mn | mg | 1.9 |
| Selenio, Se | mcg | 26.2 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.239 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.29 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 2.13 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 21 |
| Folati, totali | mcg | 0 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 0 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 0 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.99 |
| 14:0 | g | 0.02 |
| 16:0 | g | 0.81 |
| 18:0 | g | 0.11 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 13.58 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.1 |
| 18:1 indifferenziato | g | 13.48 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 1.75 |
| 18:2 indifferenziato | g | 1.75 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Fitosteroli | mg | 46 |
| Aminoacidi |
| Altro |