| Principali |
| Calorie | kcal | 226 |
| Calorie | kj | 945.584 |
| Acqua | g | 59.23 |
| Proteine | g | 28.81 |
| Lipidi (Grassi) | g | 11.43 |
| Ceneri | g | 1.09 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 5 |
| Ferro, Fe | mg | 0.8 |
| Magnesio, Mg | mg | 23 |
| Fosforo, P | mg | 215 |
| Potassio, K | mg | 342 |
| Sodio, Na | mg | 44 |
| Zinco, Zn | mg | 2.21 |
| Rame, Cu | mg | 0.019 |
| Manganese, Mn | mg | 0.003 |
| Selenio, Se | mcg | 45.8 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 2 |
| Vitamina A, IU | IU | 8 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 2 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.614 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.296 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 5.129 |
| Acido pantotenico | mg | 0.545 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.373 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.55 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0.4 |
| Folati, totali | mcg | 8 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 8 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 8 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 4.17 |
| 10:0 | g | 0.01 |
| 12:0 | g | 0.01 |
| 14:0 | g | 0.14 |
| 16:0 | g | 2.62 |
| 18:0 | g | 1.32 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 5.29 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.42 |
| 18:1 indifferenziato | g | 4.72 |
| 20:1 | g | 0.1 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.79 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.68 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.02 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.05 |
| Colesterolo | mg | 78 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.366 |
| Treonina | g | 1.316 |
| Isoleucina | g | 1.349 |
| Lisina | g | 2.591 |
| Metionina | g | 0.763 |
| Cistina | g | 0.367 |
| Fenilanina | g | 1.15 |
| Tirosina | g | 1.004 |
| Valina | g | 1.563 |
| Arginina | g | 1.791 |
| Istidina | g | 1.151 |
| Alanina | g | 1.678 |
| Acido aspartico | g | 2.672 |
| Acido glutammico | g | 4.51 |
| Glicina | g | 1.368 |
| Prolina | g | 1.157 |
| Serina | g | 1.19 |
| Altro |