| Principali |
| Calorie | kcal | 22 |
| Calorie | kj | 92.048 |
| Acqua | g | 93.46 |
| Proteine | g | 0.76 |
| Lipidi (Grassi) | g | 0.11 |
| Ceneri | g | 0.34 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 5.33 |
| Fibre | g | 1.7 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 72 |
| Ferro, Fe | mg | 0.73 |
| Magnesio, Mg | mg | 43 |
| Fosforo, P | mg | 23 |
| Potassio, K | mg | 392 |
| Sodio, Na | mg | 176 |
| Zinco, Zn | mg | 0.18 |
| Manganese, Mn | mg | 0.133 |
| Selenio, Se | mcg | 1 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 118 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 6 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.018 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.031 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.294 |
| Acido pantotenico | mg | 0.097 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.042 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 1.7 |
| Folati, totali | mcg | 22 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 22 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 22 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.012 |
| 16:0 | g | 0.01 |
| 18:0 | g | 0.002 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.02 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.02 |
| 20:1 | g | 0 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.044 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.044 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Altro |