I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
1 tazza corrisponde a circa 227 grammi 1 cucchiaio corrisponde a circa 14 grammi
Confronta questo alimento con un altro presente sul sito
|
|
| Principali |
| Calorie | kcal | 717 |
| Calorie | kj | 2999 |
 |
| Grassi | g | 81.11 |
| Carboidrati | g | 0.06 |
| Proteine | g | 0.85 |
| Fibre | g | 0 |
| Zuccheri | g | 0.06 |
| Acqua | g | 15.87 |
| Ceneri | g | 2.11 |
| Minerali |
| Calcio | mg | 24 |
| Sodio | mg | 714 |
| Fosforo | mg | 24 |
| Potassio | mg | 24 |
| Ferro | mg | 0.02 |
| Magnesio | mg | 2 |
| Zinco | mg | 0.09 |
| Rame | mg | 0 |
| Fluoro | mcg | 2.8 |
| Manganese | mg | 0 |
| Selenio | mcg | 1 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 671 |
| Vitamina A, IU | IU | 2499 |
| Betaina | mg | 0.3 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 684 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.005 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.034 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.042 |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0.11 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.003 |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 3 |
| Folato, DFE | mcg_DFE | 3 |
| Folati, totali | mcg | 3 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.17 |
| Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Vitamina D (D2+D3) | mcg | 1.5 |
| Vitamina D3 | mcg | 1.5 |
| Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 60 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 2.32 |
| Vitamina E, aggiunta | mg | 0 |
| Fillochinone (Vit. K) | mcg | 7 |
| Colina totale (Vit. J) | mg | 18.8 |
| Carotene, beta | mcg | 158 |
| Carotene, alfa | mcg | 0 |
| Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
| Licopene | mcg | 0 |
| Luteina + zeaxantina | mcg | 0 |
| Tocoferolo beta | mg | 0 |
| Tocoferolo gamma | mg | 0 |
| Tocoferolo delta | mg | 0 |
| Zuccheri |
| Lipidi |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 21.021 |
| Acidi grassi, polinsaturi | g | 3.043 |
| Acidi grassi, saturi | g | 51.368 |
| Acidi grassi, trans | g | 3.278 |
| Acidi grassi, trans-monoenoici | g | 2.982 |
| Acidi grassi, trans-polienoico | g | 0.296 |
| Beta-sistosterolo | mg | 4 |
| Campesterolo | mg | 0 |
| Colesterolo | mg | 215 |
| Stigmasterolo | mg | 0 |
| Grassi saturi |
| 4:0 | g | 3.226 |
| 6:0 | g | 2.007 |
| 8:0 | g | 1.19 |
| 10:0 | g | 2.529 |
| 12:0 | g | 2.587 |
| 14:0 | g | 7.436 |
| 16:0 | g | 21.697 |
| 17:0 | g | 0.56 |
| 18:0 | g | 9.999 |
| 20:0 | g | 0.138 |
| Grassi monoinsaturi |
| 16:1 c | g | 0.961 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.961 |
| 18:1 c | g | 16.978 |
| 18:1 indifferenziato | g | 19.961 |
| 18:1 t | g | 2.982 |
| 20:1 | g | 0.1 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| Grassi polinsaturi |
| 18:2 CLAs | g | 0.267 |
| 18:2 i | g | 0.296 |
| 18:2 indifferenziato | g | 2.728 |
| 18:2 n-6 c,c | g | 2.166 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.315 |
| 18:3 n-3 c,c,c | g | 0.315 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Aminoacidi |
| Acido aspartico | g | 0.064 |
| Acido glutammico | g | 0.178 |
| Alanina | g | 0.029 |
| Arginina | g | 0.031 |
| Cistina | g | 0.008 |
| Fenilalanina | g | 0.041 |
| Glicina | g | 0.018 |
| Isoleucina | g | 0.051 |
| Istidina | g | 0.023 |
| Leucina | g | 0.083 |
| Lisina | g | 0.067 |
| Metionina | g | 0.021 |
| Prolina | g | 0.082 |
| Serina | g | 0.046 |
| Tirosina | g | 0.041 |
| Treonina | g | 0.038 |
| Triptofano | g | 0.012 |
| Valina | g | 0.057 |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |
| Caffeina | mg | 0 |
| Teobromina | mg | 0 |
Alimenti di marca correlati
Granarolo Linea Granarolo - Burro Granarolo Granarolo Linea Granarolo - Burro Granarolo Granarolo Linea Granarolo - Burro Piacere da Gustare Granarolo Linea Granarolo - Burro Piacere da Gustare Granarolo Piacere leggero - Burro Granarolo Piacere Leggero Granarolo Piacere leggero - Burro Granarolo Piacere Leggero Granarolo - Centrale del Latte Milano Burro Centrale del Latte di Milano 250 g Granarolo - Centrale del Latte Milano Burro Centrale del Latte di Milano 250 g Granarolo - Centrale del Latte Milano Burro Centrale del Latte di Milano 125 g Granarolo - Centrale del Latte Milano Burro Centrale del Latte di Milano 125 g
|