| Principali |
| Calorie | kcal | 475 |
| Calorie | kj | 1987.4 |
| Acqua | g | 8.17 |
| Proteine | g | 6.71 |
| Lipidi (Grassi) | g | 32.38 |
| Ceneri | g | 2.23 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 50.5 |
| Fibre | g | 20.2 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 252 |
| Ferro, Fe | mg | 13.9 |
| Magnesio, Mg | mg | 163 |
| Fosforo, P | mg | 110 |
| Potassio, K | mg | 463 |
| Sodio, Na | mg | 80 |
| Zinco, Zn | mg | 2.3 |
| Rame, Cu | mg | 2.467 |
| Manganese, Mn | mg | 1.5 |
| Selenio, Se | mcg | 2.7 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 800 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 40 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.312 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.448 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 1.35 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.16 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 21 |
| Folati, totali | mcg | 76 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 76 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 76 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 9.51 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.93 |
| 16:0 | g | 7.69 |
| 18:0 | g | 0.43 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 11.17 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.58 |
| 18:1 indifferenziato | g | 10.59 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 4.39 |
| 18:2 indifferenziato | g | 4.31 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.08 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Fitosteroli | mg | 73 |
| Aminoacidi |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |
| Caffeina | mg | 0 |
| Teobromina | mg | 0 |