| Principali |
| Calorie | kcal | 44 |
| Calorie | kj | 184.096 |
| Acqua | g | 87.87 |
| Proteine | g | 0.88 |
| Lipidi (Grassi) | g | 0.58 |
| Ceneri | g | 0.49 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 10.18 |
| Fibre | g | 4.3 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 25 |
| Ferro, Fe | mg | 0.31 |
| Magnesio, Mg | mg | 10 |
| Fosforo, P | mg | 27 |
| Potassio, K | mg | 198 |
| Sodio, Na | mg | 1 |
| Zinco, Zn | mg | 0.12 |
| Rame, Cu | mg | 0.07 |
| Manganese, Mn | mg | 0.144 |
| Selenio, Se | mcg | 0.6 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 290 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 15 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.04 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.03 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.3 |
| Acido pantotenico | mg | 0.286 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.08 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 27.7 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.37 |
| Folati, totali | mcg | 6 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 6 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 6 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.038 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 0.019 |
| 18:0 | g | 0.013 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.051 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.051 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.317 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.271 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.046 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |