| Principali |
| Calorie | kcal | 245 |
| Calorie | kj | 1025.08 |
| Acqua | g | 62.47 |
| Proteine | g | 17.43 |
| Lipidi (Grassi) | g | 18.87 |
| Ceneri | g | 0.88 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 5 |
| Ferro, Fe | mg | 0.85 |
| Magnesio, Mg | mg | 20 |
| Fosforo, P | mg | 199 |
| Potassio, K | mg | 315 |
| Sodio, Na | mg | 47 |
| Zinco, Zn | mg | 1.93 |
| Rame, Cu | mg | 0.065 |
| Manganese, Mn | mg | 0.023 |
| Selenio, Se | mcg | 29.4 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 2 |
| Vitamina A, IU | IU | 7 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 2 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.736 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.2 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 4.574 |
| Acido pantotenico | mg | 0.685 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.401 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.63 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0.7 |
| Folati, totali | mcg | 7 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 7 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 7 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 6.54 |
| 10:0 | g | 0.01 |
| 12:0 | g | 0.02 |
| 14:0 | g | 0.24 |
| 16:0 | g | 4.06 |
| 18:0 | g | 2.16 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 8.38 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.53 |
| 18:1 indifferenziato | g | 7.7 |
| 20:1 | g | 0.14 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 2.01 |
| 18:2 indifferenziato | g | 1.69 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.14 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.09 |
| Colesterolo | mg | 73 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.208 |
| Treonina | g | 0.776 |
| Isoleucina | g | 0.787 |
| Lisina | g | 1.55 |
| Metionina | g | 0.444 |
| Cistina | g | 0.216 |
| Fenilanina | g | 0.689 |
| Tirosina | g | 0.583 |
| Valina | g | 0.931 |
| Arginina | g | 1.12 |
| Istidina | g | 0.659 |
| Alanina | g | 1.032 |
| Acido aspartico | g | 1.584 |
| Acido glutammico | g | 2.636 |
| Glicina | g | 0.992 |
| Prolina | g | 0.79 |
| Serina | g | 0.72 |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |