Cereali, Kellogg's Special K con frutti rossi: Valori nutrizionali e composizione
I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
Confronta questo alimento con un altro presente sul sito
|
|
| Principali |
| Calorie | kcal | 359 |
| Calorie | kj | 1502 |
 |
| Grassi | g | 1 |
| Carboidrati | g | 86 |
| Proteine | g | 6 |
| Fibre | g | 8 |
| Zuccheri | g | 30 |
| Acqua | g | 3 |
| Ceneri | g | 4 |
| Minerali |
| Calcio | mg | 18 |
| Sodio | mg | 613 |
| Fosforo | mg | 162 |
| Potassio | mg | 223 |
| Ferro | mg | 26.2 |
| Magnesio | mg | 39 |
| Zinco | mg | 1.6 |
| Rame | mg | 0.17 |
| Manganese | mg | 1.417 |
| Selenio | mcg | 13 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 726 |
| Vitamina A, IU | IU | 2419 |
| Betaina | mg | 38.2 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 726 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 1.69 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 2 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 22.6 |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0.475 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 2.26 |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 433 |
| Folato alimentare | mcg | 19 |
| Folato, DFE | mcg_DFE | 755 |
| Folati, totali | mcg | 452 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 6.8 |
| Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 6.8 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 67.7 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 15.26 |
| Vitamina E, aggiunta | mg | 15.26 |
| Fillochinone (Vit. K) | mcg | 0.6 |
| Colina totale (Vit. J) | mg | 21.8 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alfa | mcg | 0 |
| Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
| Licopene | mcg | 0 |
| Luteina + zeaxantina | mcg | 0 |
| Zuccheri |
| Lipidi |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.2 |
| Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.6 |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.24 |
| Acidi grassi, trans | g | 0 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Grassi saturi |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0.003 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.004 |
| 16:0 | g | 0.212 |
| 18:0 | g | 0.014 |
| Grassi monoinsaturi |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.004 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.196 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| Grassi polinsaturi |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.531 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.069 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Aminoacidi |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |
| Caffeina | mg | 0 |
| Teobromina | mg | 0 |
Alimenti di marca correlati
Kellogs Cereali - Kellogg's Special K Frutti Rossi
|