| Principali |
| Calorie | kcal | 359 |
| Calorie | kj | 1502.056 |
| Acqua | g | 47.89 |
| Proteine | g | 21.12 |
| Lipidi (Grassi) | g | 29.82 |
| Ceneri | g | 0.93 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 22 |
| Ferro, Fe | mg | 1.6 |
| Magnesio, Mg | mg | 20 |
| Fosforo, P | mg | 166 |
| Potassio, K | mg | 271 |
| Sodio, Na | mg | 73 |
| Zinco, Zn | mg | 3.49 |
| Rame, Cu | mg | 0.115 |
| Manganese, Mn | mg | 0.019 |
| Selenio, Se | mcg | 21.8 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.09 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.21 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 6.75 |
| Acido pantotenico | mg | 0.63 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.11 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 2.23 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.1 |
| Folati, totali | mcg | 15 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 15 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 15 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 12.77 |
| 10:0 | g | 0.08 |
| 12:0 | g | 0.13 |
| 14:0 | g | 1.19 |
| 16:0 | g | 6.45 |
| 18:0 | g | 4.08 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 12.52 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.87 |
| 18:1 indifferenziato | g | 11.33 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 2.17 |
| 18:2 indifferenziato | g | 1.63 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.46 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.09 |
| Colesterolo | mg | 97 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.247 |
| Treonina | g | 0.904 |
| Isoleucina | g | 1.019 |
| Lisina | g | 1.865 |
| Metionina | g | 0.542 |
| Cistina | g | 0.252 |
| Fenilanina | g | 0.86 |
| Tirosina | g | 0.71 |
| Valina | g | 1.139 |
| Arginina | g | 1.254 |
| Istidina | g | 0.669 |
| Alanina | g | 1.27 |
| Acido aspartico | g | 1.859 |
| Acido glutammico | g | 3.064 |
| Glicina | g | 1.031 |
| Prolina | g | 0.886 |
| Serina | g | 0.785 |
| Altro |