| Principali |
| Calorie | kcal | 131 |
| Calorie | kj | 548.104 |
| Acqua | g | 68.15 |
| Proteine | g | 2 |
| Lipidi (Grassi) | g | 1.38 |
| Ceneri | g | 0.71 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 27.76 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 46 |
| Ferro, Fe | mg | 1.73 |
| Magnesio, Mg | mg | 54 |
| Fosforo, P | mg | 99 |
| Potassio, K | mg | 715 |
| Sodio, Na | mg | 27 |
| Zinco, Zn | mg | 0.25 |
| Rame, Cu | mg | 0.472 |
| Manganese, Mn | mg | 0.854 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 17 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 1 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.148 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.104 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.731 |
| Acido pantotenico | mg | 0.316 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.233 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 26.7 |
| Folati, totali | mcg | 38 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 38 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 38 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.26 |
| 14:0 | g | 0.006 |
| 16:0 | g | 0.234 |
| 18:0 | g | 0.013 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.476 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.013 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.457 |
| 20:1 | g | 0.006 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.545 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.487 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.058 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.022 |
| Treonina | g | 0.071 |
| Isoleucina | g | 0.079 |
| Lisina | g | 0.118 |
| Metionina | g | 0.047 |
| Cistina | g | 0.063 |
| Fenilanina | g | 0.084 |
| Tirosina | g | 0.055 |
| Valina | g | 0.112 |
| Arginina | g | 0.143 |
| Istidina | g | 0.055 |
| Alanina | g | 0.133 |
| Acido aspartico | g | 0.345 |
| Acido glutammico | g | 0.258 |
| Glicina | g | 0.103 |
| Prolina | g | 0.105 |
| Serina | g | 0.1 |
| Altro |