| Principali |
| Calorie | kcal | 105 |
| Calorie | kj | 439.32 |
| Acqua | g | 72.04 |
| Proteine | g | 2.44 |
| Lipidi (Grassi) | g | 0.1 |
| Ceneri | g | 1.18 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 24.24 |
| Fibre | g | 2.3 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 11 |
| Ferro, Fe | mg | 1.24 |
| Magnesio, Mg | mg | 27 |
| Fosforo, P | mg | 105 |
| Potassio, K | mg | 447 |
| Sodio, Na | mg | 8 |
| Zinco, Zn | mg | 0.36 |
| Rame, Cu | mg | 0.334 |
| Manganese, Mn | mg | 0.292 |
| Selenio, Se | mcg | 0.4 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.12 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.032 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 1.714 |
| Acido pantotenico | mg | 0.454 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.344 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 15.1 |
| Folati, totali | mcg | 12 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 12 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 12 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.026 |
| 10:0 | g | 0.001 |
| 12:0 | g | 0.003 |
| 14:0 | g | 0.001 |
| 16:0 | g | 0.016 |
| 18:0 | g | 0.004 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.002 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.001 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.001 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.043 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.032 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.01 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.038 |
| Treonina | g | 0.089 |
| Isoleucina | g | 0.099 |
| Lisina | g | 0.149 |
| Metionina | g | 0.039 |
| Cistina | g | 0.031 |
| Fenilanina | g | 0.109 |
| Tirosina | g | 0.091 |
| Valina | g | 0.138 |
| Arginina | g | 0.113 |
| Istidina | g | 0.054 |
| Alanina | g | 0.075 |
| Acido aspartico | g | 0.598 |
| Acido glutammico | g | 0.41 |
| Glicina | g | 0.073 |
| Prolina | g | 0.088 |
| Serina | g | 0.106 |
| Altro |