| Principali |
| Calorie | kcal | 404 |
| Calorie | kj | 1690.336 |
| Acqua | g | 7 |
| Proteine | g | 5.1 |
| Lipidi (Grassi) | g | 13.5 |
| Ceneri | g | 1.3 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 73 |
| Fibre | g | 2.2 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 21 |
| Ferro, Fe | mg | 6.3 |
| Magnesio, Mg | mg | 48 |
| Fosforo, P | mg | 134 |
| Potassio, K | mg | 168 |
| Sodio, Na | mg | 278 |
| Zinco, Zn | mg | 0.86 |
| Rame, Cu | mg | 0.31 |
| Manganese, Mn | mg | 0.999 |
| Selenio, Se | mcg | 9.7 |
| Vitamine |
| Vitamina A, IU | IU | 1764 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.53 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.6 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 7.05 |
| Acido pantotenico | mg | 0 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.705 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Folati, totali | mcg | 140 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 140 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 140 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 5.24 |
| 6:0 | g | 0.01 |
| 8:0 | g | 0.08 |
| 10:0 | g | 0.06 |
| 12:0 | g | 0.46 |
| 14:0 | g | 0.2 |
| 16:0 | g | 2.46 |
| 18:0 | g | 1.98 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 3.99 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.03 |
| 18:1 indifferenziato | g | 3.97 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 3.65 |
| 18:2 indifferenziato | g | 3.45 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.2 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.075 |
| Treonina | g | 0.164 |
| Isoleucina | g | 0.2 |
| Lisina | g | 0.201 |
| Metionina | g | 0.102 |
| Cistina | g | 0.121 |
| Fenilanina | g | 0.26 |
| Tirosina | g | 0.198 |
| Valina | g | 0.287 |
| Arginina | g | 0.389 |
| Istidina | g | 0.116 |
| Alanina | g | 0.263 |
| Acido aspartico | g | 0.459 |
| Acido glutammico | g | 0.979 |
| Glicina | g | 0.244 |
| Prolina | g | 0.253 |
| Serina | g | 0.253 |
| Altro |