| Principali |
| Calorie | kcal | 133 |
| Calorie | kj | 556.472 |
| Acqua | g | 72.63 |
| Proteine | g | 21.39 |
| Lipidi (Grassi) | g | 4.6 |
| Ceneri | g | 0.99 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 6 |
| Ferro, Fe | mg | 3.82 |
| Magnesio, Mg | mg | 24 |
| Fosforo, P | mg | 221 |
| Potassio, K | mg | 360 |
| Sodio, Na | mg | 53 |
| Zinco, Zn | mg | 2.9 |
| Rame, Cu | mg | 0.144 |
| Manganese, Mn | mg | 0.019 |
| Selenio, Se | mcg | 10.1 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.13 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.1 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 4.6 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.38 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 3 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 1 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 1.44 |
| 12:0 | g | 0.01 |
| 14:0 | g | 0.17 |
| 16:0 | g | 1.08 |
| 18:0 | g | 0.16 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.61 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.31 |
| 18:1 indifferenziato | g | 1.3 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.65 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.29 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.36 |
| Colesterolo | mg | 52 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.265 |
| Treonina | g | 0.959 |
| Isoleucina | g | 1.014 |
| Lisina | g | 1.823 |
| Metionina | g | 0.473 |
| Cistina | g | 0.299 |
| Fenilanina | g | 0.879 |
| Tirosina | g | 0.67 |
| Valina | g | 1.108 |
| Arginina | g | 1.401 |
| Istidina | g | 0.822 |
| Alanina | g | 1.228 |
| Acido aspartico | g | 2.104 |
| Acido glutammico | g | 3.116 |
| Glicina | g | 1.033 |
| Prolina | g | 0.994 |
| Serina | g | 0.817 |
| Altro |