| Principali |
| Calorie | kcal | 374 |
| Calorie | kj | 1564.816 |
| Acqua | g | 9.3 |
| Proteine | g | 13.1 |
| Lipidi (Grassi) | g | 5.8 |
| Ceneri | g | 2.9 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 68.9 |
| Fibre | g | 5.9 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 60 |
| Ferro, Fe | mg | 9.25 |
| Magnesio, Mg | mg | 210 |
| Fosforo, P | mg | 410 |
| Potassio, K | mg | 740 |
| Sodio, Na | mg | 21 |
| Zinco, Zn | mg | 3.3 |
| Rame, Cu | mg | 0.82 |
| Manganese, Mn | mg | 2.26 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.198 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.396 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 2.93 |
| Acido pantotenico | mg | 1.047 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.223 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Folati, totali | mcg | 49 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 49 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 49 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.59 |
| 16:0 | g | 0.541 |
| 18:0 | g | 0.049 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.535 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.01 |
| 18:1 indifferenziato | g | 1.525 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 2.347 |
| 18:2 indifferenziato | g | 2.214 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.133 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Treonina | g | 0.459 |
| Isoleucina | g | 0.472 |
| Lisina | g | 0.734 |
| Metionina | g | 0.262 |
| Fenilanina | g | 0.537 |
| Tirosina | g | 0.367 |
| Valina | g | 0.589 |
| Arginina | g | 0.918 |
| Istidina | g | 0.314 |
| Alanina | g | 0.616 |
| Acido aspartico | g | 0.956 |
| Acido glutammico | g | 1.559 |
| Glicina | g | 0.681 |
| Prolina | g | 0.407 |
| Serina | g | 0.484 |
| Altro |