| Principali |
| Calorie | kcal | 95 |
| Calorie | kj | 397.48 |
| Acqua | g | 76.95 |
| Proteine | g | 16.05 |
| Lipidi (Grassi) | g | 2.95 |
| Ceneri | g | 2.1 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 18 |
| Ferro, Fe | mg | 0.36 |
| Magnesio, Mg | mg | 51 |
| Fosforo, P | mg | 129 |
| Potassio, K | mg | 238 |
| Sodio, Na | mg | 150 |
| Zinco, Zn | mg | 0.22 |
| Rame, Cu | mg | 0.037 |
| Manganese, Mn | mg | 0.017 |
| Selenio, Se | mcg | 36.5 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 11 |
| Vitamina A, IU | IU | 35 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 11 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.066 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.08 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 2.2 |
| Acido pantotenico | mg | 0.57 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.21 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 2.2 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 1.7 |
| Folati, totali | mcg | 8 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 8 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 8 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.75 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.61 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.88 |
| Colesterolo | mg | 48 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.18 |
| Treonina | g | 0.704 |
| Isoleucina | g | 0.74 |
| Lisina | g | 1.474 |
| Metionina | g | 0.475 |
| Cistina | g | 0.172 |
| Fenilanina | g | 0.627 |
| Tirosina | g | 0.542 |
| Valina | g | 0.827 |
| Arginina | g | 0.96 |
| Istidina | g | 0.473 |
| Alanina | g | 0.971 |
| Acido aspartico | g | 1.644 |
| Acido glutammico | g | 2.396 |
| Glicina | g | 0.77 |
| Prolina | g | 0.568 |
| Serina | g | 0.655 |
| Altro |