| Principali |
| Calorie | kcal | 122 |
| Calorie | kj | 510.448 |
| Acqua | g | 69.05 |
| Proteine | g | 13.09 |
| Lipidi (Grassi) | g | 6.7 |
| Ceneri | g | 1.59 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 9.57 |
| Fibre | g | 1.1 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 67 |
| Ferro, Fe | mg | 2.1 |
| Magnesio, Mg | mg | 72 |
| Fosforo, P | mg | 164 |
| Potassio, K | mg | 484 |
| Sodio, Na | mg | 14 |
| Zinco, Zn | mg | 1.17 |
| Rame, Cu | mg | 0.427 |
| Manganese, Mn | mg | 0.702 |
| Selenio, Se | mcg | 0.6 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 11 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 1 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.34 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.118 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 1.148 |
| Acido pantotenico | mg | 0.929 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.176 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 15.3 |
| Folati, totali | mcg | 172 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 172 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 172 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.929 |
| 14:0 | g | 0.007 |
| 16:0 | g | 0.674 |
| 18:0 | g | 0.249 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.518 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.013 |
| 18:1 indifferenziato | g | 1.492 |
| 20:1 | g | 0.013 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 3.783 |
| 18:2 indifferenziato | g | 3.338 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.445 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.159 |
| Treonina | g | 0.503 |
| Isoleucina | g | 0.58 |
| Lisina | g | 0.752 |
| Metionina | g | 0.138 |
| Cistina | g | 0.157 |
| Fenilanina | g | 0.641 |
| Tirosina | g | 0.477 |
| Valina | g | 0.62 |
| Arginina | g | 0.905 |
| Istidina | g | 0.348 |
| Alanina | g | 0.549 |
| Acido aspartico | g | 1.774 |
| Acido glutammico | g | 1.966 |
| Glicina | g | 0.503 |
| Prolina | g | 0.674 |
| Serina | g | 0.651 |
| Altro |