| Principali |
| Calorie | kcal | 260 |
| Calorie | kj | 1087.84 |
| Acqua | g | 62.21 |
| Proteine | g | 9.96 |
| Lipidi (Grassi) | g | 23.43 |
| Ceneri | g | 1.46 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 2.94 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 75 |
| Ferro, Fe | mg | 0.28 |
| Magnesio, Mg | mg | 8 |
| Fosforo, P | mg | 136 |
| Potassio, K | mg | 114 |
| Sodio, Na | mg | 399 |
| Zinco, Zn | mg | 0.52 |
| Rame, Cu | mg | 0.016 |
| Manganese, Mn | mg | 0.004 |
| Selenio, Se | mcg | 3 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 289 |
| Vitamina A, IU | IU | 1134 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 298 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.015 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.195 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.126 |
| Acido pantotenico | mg | 0.566 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.041 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.26 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Folati, totali | mcg | 11 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 11 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 11 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 14.797 |
| 4:0 | g | 0.609 |
| 6:0 | g | 0.21 |
| 8:0 | g | 0.215 |
| 10:0 | g | 0.435 |
| 12:0 | g | 0.286 |
| 14:0 | g | 2.352 |
| 16:0 | g | 6.877 |
| 18:0 | g | 2.985 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 6.772 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.737 |
| 18:1 indifferenziato | g | 5.656 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.65 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.448 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.202 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0 |
| Colesterolo | mg | 76 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.089 |
| Treonina | g | 0.423 |
| Isoleucina | g | 0.526 |
| Lisina | g | 0.891 |
| Metionina | g | 0.239 |
| Cistina | g | 0.087 |
| Fenilanina | g | 0.553 |
| Tirosina | g | 0.475 |
| Valina | g | 0.584 |
| Arginina | g | 0.378 |
| Istidina | g | 0.357 |
| Alanina | g | 0.303 |
| Acido aspartico | g | 0.703 |
| Acido glutammico | g | 2.261 |
| Glicina | g | 0.197 |
| Prolina | g | 0.909 |
| Serina | g | 0.525 |
| Altro |