| Principali |
| Calorie | kcal | 344 |
| Calorie | kj | 1439.296 |
| Acqua | g | 45.2 |
| Proteine | g | 28.68 |
| Lipidi (Grassi) | g | 24.55 |
| Ceneri | g | 1.54 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 25 |
| Ferro, Fe | mg | 2.4 |
| Magnesio, Mg | mg | 24 |
| Fosforo, P | mg | 186 |
| Potassio, K | mg | 248 |
| Sodio, Na | mg | 75 |
| Zinco, Zn | mg | 6.37 |
| Rame, Cu | mg | 0.123 |
| Manganese, Mn | mg | 0.026 |
| Selenio, Se | mcg | 33 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.07 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.22 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 6.33 |
| Acido pantotenico | mg | 0.61 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.1 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 2.8 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.16 |
| Folati, totali | mcg | 17 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 17 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 17 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 10.34 |
| 10:0 | g | 0.06 |
| 12:0 | g | 0.1 |
| 14:0 | g | 0.91 |
| 16:0 | g | 5.27 |
| 18:0 | g | 3.29 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 10.04 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.72 |
| 18:1 indifferenziato | g | 9.02 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 2 |
| 18:2 indifferenziato | g | 1.47 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.42 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.11 |
| Colesterolo | mg | 116 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.335 |
| Treonina | g | 1.227 |
| Isoleucina | g | 1.384 |
| Lisina | g | 2.532 |
| Metionina | g | 0.736 |
| Cistina | g | 0.342 |
| Fenilanina | g | 1.167 |
| Tirosina | g | 0.964 |
| Valina | g | 1.547 |
| Arginina | g | 1.704 |
| Istidina | g | 0.908 |
| Alanina | g | 1.725 |
| Acido aspartico | g | 2.524 |
| Acido glutammico | g | 4.161 |
| Glicina | g | 1.401 |
| Prolina | g | 1.203 |
| Serina | g | 1.066 |
| Altro |