I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
| Principali |
| Calorie | kcal | 306 |
| Calorie | kj | 1280 |
 |
| Grassi | g | 10.25 |
| Carboidrati | g | 64.43 |
| Proteine | g | 11 |
| Fibre | g | 42.8 |
| Zuccheri | g | 4.09 |
| Acqua | g | 7.16 |
| Ceneri | g | 7.15 |
| Minerali |
| Calcio | mg | 1576 |
| Sodio | mg | 15 |
| Fosforo | mg | 200 |
| Potassio | mg | 1669 |
| Ferro | mg | 44 |
| Magnesio | mg | 270 |
| Zinco | mg | 4.43 |
| Rame | mg | 0.943 |
| Manganese | mg | 4.667 |
| Selenio | mcg | 5.9 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Betaina | mg | 9.8 |
| Vitamina A, IU | IU | 6903 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 345 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.341 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.32 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 6.22 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 1.21 |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 274 |
| Folato, DFE | mcg_DFE | 274 |
| Folati, totali | mcg | 274 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 50 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 18.86 |
| Vitamina E, aggiunta | mg | 0 |
| Fillochinone (Vit. K) | mcg | 621.7 |
| Colina totale (Vit. J) | mg | 32.3 |
| Carotene, beta | mcg | 4112 |
| Carotene, alfa | mcg | 0 |
| Criptoxantina, beta | mcg | 60 |
| Licopene | mcg | 0 |
| Luteina + zeaxantina | mcg | 862 |
| Tocoferolo beta | mg | 10.88 |
| Tocoferolo gamma | mg | 19.84 |
| Tocoferolo delta | mg | 4.03 |
| Zuccheri |
| Destrosio | g | 1.9 |
| Fruttosio | g | 1.13 |
| Galattosio | g | 0.15 |
| Lattosio | g | 0 |
| Maltosio | g | 0 |
| Saccarosio | g | 0.91 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.67 |
| Acidi grassi, polinsaturi | g | 5.23 |
| Acidi grassi, saturi | g | 2.66 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Fitosteroli | mg | 203 |
| Grassi saturi |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0.04 |
| 12:0 | g | 0.02 |
| 14:0 | g | 0.17 |
| 16:0 | g | 1.7 |
| 18:0 | g | 0.58 |
| Grassi monoinsaturi |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.16 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.51 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| Grassi polinsaturi |
| 18:2 indifferenziato | g | 1.05 |
| 18:3 indifferenziato | g | 4.18 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Aminoacidi |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |
| Caffeina | mg | 0 |
| Teobromina | mg | 0 |