| Principali |
| Calorie | kcal | 27 |
| Calorie | kj | 112.968 |
| Acqua | g | 90.96 |
| Proteine | g | 2.54 |
| Lipidi (Grassi) | g | 0.61 |
| Ceneri | g | 1.55 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 4.34 |
| Fibre | g | 3.9 |
| Zuccheri | g | 0.3 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 154 |
| Ferro, Fe | mg | 3.17 |
| Magnesio, Mg | mg | 81 |
| Fosforo, P | mg | 69 |
| Potassio, K | mg | 462 |
| Sodio, Na | mg | 4 |
| Zinco, Zn | mg | 0.85 |
| Rame, Cu | mg | 0.29 |
| Manganese, Mn | mg | 1.446 |
| Selenio, Se | mcg | 0.3 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 5275 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 264 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.026 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.073 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.925 |
| Acido pantotenico | mg | 0.238 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.129 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 18 |
| Fillochinone (Vit. K) | mcg | 414.8 |
| Folati, totali | mcg | 64 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 64 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 64 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.041 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 0.036 |
| 18:0 | g | 0.005 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.088 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.088 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.389 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.073 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.316 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.039 |
| Treonina | g | 0.104 |
| Isoleucina | g | 0.104 |
| Lisina | g | 0.11 |
| Metionina | g | 0.036 |
| Cistina | g | 0.028 |
| Fenilanina | g | 0.13 |
| Tirosina | g | 0.077 |
| Valina | g | 0.127 |
| Arginina | g | 0.117 |
| Istidina | g | 0.051 |
| Alanina | g | 0.132 |
| Acido aspartico | g | 0.301 |
| Acido glutammico | g | 0.277 |
| Glicina | g | 0.122 |
| Prolina | g | 0.104 |
| Serina | g | 0.099 |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 3142 |
| Carotene, alfa | mcg | 0 |
| Criptoxantina, beta | mcg | 46 |
| Licopene | mcg | 0 |
| Luteina + zeaxantina | mcg | 5650 |