| Principali |
| Calorie | kcal | 157 |
| Calorie | kj | 656.888 |
| Acqua | g | 71.8 |
| Proteine | g | 19.27 |
| Lipidi (Grassi) | g | 8.25 |
| Ceneri | g | 1 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 23 |
| Ferro, Fe | mg | 1.02 |
| Magnesio, Mg | mg | 21 |
| Fosforo, P | mg | 191 |
| Potassio, K | mg | 340 |
| Sodio, Na | mg | 67 |
| Zinco, Zn | mg | 2.95 |
| Rame, Cu | mg | 0.075 |
| Manganese, Mn | mg | 0.013 |
| Selenio, Se | mcg | 32.6 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 2 |
| Vitamina A, IU | IU | 7 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 2 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.808 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.279 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 4.324 |
| Acido pantotenico | mg | 0.757 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.49 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.84 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0.8 |
| Folati, totali | mcg | 4 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 4 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 4 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 2.85 |
| 10:0 | g | 0.01 |
| 12:0 | g | 0.01 |
| 14:0 | g | 0.1 |
| 16:0 | g | 1.82 |
| 18:0 | g | 0.89 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 3.73 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.26 |
| 18:1 indifferenziato | g | 3.39 |
| 20:1 | g | 0.06 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.89 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.72 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.03 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.1 |
| Colesterolo | mg | 64 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.245 |
| Treonina | g | 0.88 |
| Isoleucina | g | 0.902 |
| Lisina | g | 1.733 |
| Metionina | g | 0.51 |
| Cistina | g | 0.246 |
| Fenilanina | g | 0.769 |
| Tirosina | g | 0.671 |
| Valina | g | 1.045 |
| Arginina | g | 1.198 |
| Istidina | g | 0.77 |
| Alanina | g | 1.123 |
| Acido aspartico | g | 1.787 |
| Acido glutammico | g | 3.017 |
| Glicina | g | 0.915 |
| Prolina | g | 0.774 |
| Serina | g | 0.796 |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |