I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
1 tazza corrisponde a circa 11 grammi
Confronta questo alimento con un altro presente sul sito
| Principali |
| Calorie | kcal | 583 |
| Calorie | kj | 2440 |
 |
| Grassi | g | 43.55 |
| Carboidrati | g | 45.06 |
| Proteine | g | 7.29 |
| Fibre | g | 8.1 |
| Zuccheri | g | 0.46 |
| Acqua | g | 1.2 |
| Amido | g | 34.4 |
| Ceneri | g | 2.9 |
| Minerali |
| Calcio | mg | 4 |
| Sodio | mg | 1058 |
| Fosforo | mg | 199 |
| Potassio | mg | 182 |
| Ferro | mg | 1.98 |
| Magnesio | mg | 79 |
| Zinco | mg | 3.1 |
| Rame | mg | 0.162 |
| Fluoro | mcg | 6.3 |
| Manganese | mg | 0.629 |
| Selenio | mcg | 2.2 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Betaina | mg | 0.3 |
| Vitamina A, IU | IU | 154 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 8 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.134 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.057 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 1.195 |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0.23 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.109 |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 25 |
| Folato, DFE | mcg_DFE | 25 |
| Folati, totali | mcg | 25 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0.3 |
| Vitamina D (D2+D3) | mcg | 0 |
| Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 0 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 2.43 |
| Vitamina E, aggiunta | mg | 0 |
| Fillochinone (Vit. K) | mcg | 4.1 |
| Colina totale (Vit. J) | mg | 12.6 |
| Carotene, beta | mcg | 70 |
| Carotene, alfa | mcg | 46 |
| Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
| Licopene | mcg | 0 |
| Luteina + zeaxantina | mcg | 829 |
| Tocoferolo beta | mg | 0.16 |
| Tocoferolo gamma | mg | 24.88 |
| Tocoferolo delta | mg | 5.99 |
| Zuccheri |
| Destrosio | g | 0.07 |
| Fruttosio | g | 0.07 |
| Galattosio | g | 0 |
| Lattosio | g | 0 |
| Maltosio | g | 0 |
| Saccarosio | g | 0.31 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 9.809 |
| Acidi grassi, polinsaturi | g | 23.191 |
| Acidi grassi, saturi | g | 6.82 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Grassi saturi |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 4.61 |
| 18:0 | g | 1.873 |
| Grassi monoinsaturi |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.037 |
| 18:1 indifferenziato | g | 9.654 |
| 20:1 | g | 0.118 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| Grassi polinsaturi |
| 18:2 indifferenziato | g | 22.339 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.853 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0 |
| 20:3 indifferenziato | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Aminoacidi |
| Acido aspartico | g | 0.626 |
| Acido glutammico | g | 1.689 |
| Alanina | g | 0.674 |
| Arginina | g | 0.448 |
| Cistina | g | 0.163 |
| Fenilalanina | g | 0.442 |
| Glicina | g | 0.369 |
| Isoleucina | g | 0.323 |
| Istidina | g | 0.275 |
| Leucina | g | 1.103 |
| Lisina | g | 0.253 |
| Metionina | g | 0.189 |
| Prolina | g | 0.785 |
| Serina | g | 0.428 |
| Tirosina | g | 0.366 |
| Treonina | g | 0.338 |
| Triptofano | g | 0.063 |
| Valina | g | 0.455 |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |
| Caffeina | mg | 0 |
| Teobromina | mg | 0 |