| Principali |
| Calorie | kcal | 139 |
| Calorie | kj | 581.576 |
| Acqua | g | 71.37 |
| Proteine | g | 20.38 |
| Lipidi (Grassi) | g | 5.02 |
| Ceneri | g | 1.44 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 1.78 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 7 |
| Ferro, Fe | mg | 7.37 |
| Magnesio, Mg | mg | 19 |
| Fosforo, P | mg | 364 |
| Potassio, K | mg | 313 |
| Sodio, Na | mg | 70 |
| Zinco, Zn | mg | 4.66 |
| Rame, Cu | mg | 6.979 |
| Manganese, Mn | mg | 0.184 |
| Selenio, Se | mcg | 82.4 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 7391 |
| Vitamina A, IU | IU | 24612 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 7391 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.34 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 3.63 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 16.11 |
| Acido pantotenico | mg | 6.13 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.9 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 90.05 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 4 |
| Folati, totali | mcg | 230 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 230 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 230 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 1.94 |
| 14:0 | g | 0.05 |
| 16:0 | g | 0.68 |
| 18:0 | g | 1.12 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.05 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.13 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.92 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.75 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.32 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.07 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.36 |
| Colesterolo | mg | 371 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.236 |
| Treonina | g | 0.882 |
| Isoleucina | g | 0.878 |
| Lisina | g | 1.102 |
| Metionina | g | 0.442 |
| Cistina | g | 0.214 |
| Fenilanina | g | 0.91 |
| Tirosina | g | 0.727 |
| Valina | g | 1.122 |
| Arginina | g | 1.143 |
| Istidina | g | 0.479 |
| Alanina | g | 1.022 |
| Acido aspartico | g | 1.758 |
| Acido glutammico | g | 2.198 |
| Glicina | g | 0.985 |
| Prolina | g | 0.974 |
| Serina | g | 0.878 |
| Altro |