| Principali |
| Calorie | kcal | 148 |
| Calorie | kj | 619.232 |
| Acqua | g | 70.85 |
| Proteine | g | 20.53 |
| Lipidi (Grassi) | g | 6.73 |
| Ceneri | g | 1.14 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 51 |
| Ferro, Fe | mg | 0.32 |
| Magnesio, Mg | mg | 30 |
| Fosforo, P | mg | 162 |
| Potassio, K | mg | 292 |
| Sodio, Na | mg | 72 |
| Zinco, Zn | mg | 0.82 |
| Rame, Cu | mg | 0.034 |
| Manganese, Mn | mg | 0.02 |
| Selenio, Se | mcg | 12.6 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 30 |
| Vitamina A, IU | IU | 100 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 30 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.013 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.054 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 6.44 |
| Acido pantotenico | mg | 0.75 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.423 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 3.4 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Folati, totali | mcg | 16 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 16 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 16 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 1.66 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 2.58 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 1.84 |
| Colesterolo | mg | 52 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.23 |
| Treonina | g | 0.9 |
| Isoleucina | g | 0.946 |
| Lisina | g | 1.886 |
| Metionina | g | 0.608 |
| Cistina | g | 0.22 |
| Fenilanina | g | 0.802 |
| Tirosina | g | 0.693 |
| Valina | g | 1.058 |
| Arginina | g | 1.229 |
| Istidina | g | 0.604 |
| Alanina | g | 1.242 |
| Acido aspartico | g | 2.102 |
| Acido glutammico | g | 3.065 |
| Glicina | g | 0.986 |
| Prolina | g | 0.726 |
| Serina | g | 0.838 |
| Altro |