| Principali |
| Calorie | kcal | 372 |
| Calorie | kj | 1556.448 |
| Acqua | g | 50.8 |
| Proteine | g | 14.52 |
| Lipidi (Grassi) | g | 34.39 |
| Ceneri | g | 0.74 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 15 |
| Ferro, Fe | mg | 1.39 |
| Magnesio, Mg | mg | 18 |
| Fosforo, P | mg | 137 |
| Potassio, K | mg | 190 |
| Sodio, Na | mg | 56 |
| Zinco, Zn | mg | 2.71 |
| Rame, Cu | mg | 0.089 |
| Manganese, Mn | mg | 0.016 |
| Selenio, Se | mcg | 16.8 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.1 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.19 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 6.09 |
| Acido pantotenico | mg | 0.62 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.11 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 2.09 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.18 |
| Folati, totali | mcg | 14 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 14 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 14 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 15.16 |
| 10:0 | g | 0.09 |
| 12:0 | g | 0.15 |
| 14:0 | g | 1.4 |
| 16:0 | g | 7.6 |
| 18:0 | g | 4.77 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 14.13 |
| 16:1 indifferenziato | g | 1 |
| 18:1 indifferenziato | g | 12.68 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 2.69 |
| 18:2 indifferenziato | g | 1.97 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.62 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.1 |
| Colesterolo | mg | 76 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.17 |
| Treonina | g | 0.621 |
| Isoleucina | g | 0.7 |
| Lisina | g | 1.282 |
| Metionina | g | 0.373 |
| Cistina | g | 0.173 |
| Fenilanina | g | 0.591 |
| Tirosina | g | 0.488 |
| Valina | g | 0.783 |
| Arginina | g | 0.862 |
| Istidina | g | 0.46 |
| Alanina | g | 0.873 |
| Acido aspartico | g | 1.278 |
| Acido glutammico | g | 2.106 |
| Glicina | g | 0.709 |
| Prolina | g | 0.609 |
| Serina | g | 0.54 |
| Altro |