| Principali |
| Calorie | kcal | 335 |
| Calorie | kj | 1401.64 |
| Acqua | g | 12.39 |
| Proteine | g | 23.03 |
| Lipidi (Grassi) | g | 1.23 |
| Ceneri | g | 3.31 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 60.05 |
| Fibre | g | 24.7 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 127 |
| Ferro, Fe | mg | 5 |
| Magnesio, Mg | mg | 156 |
| Fosforo, P | mg | 372 |
| Potassio, K | mg | 1332 |
| Sodio, Na | mg | 6 |
| Zinco, Zn | mg | 3.63 |
| Rame, Cu | mg | 0.794 |
| Manganese, Mn | mg | 0.92 |
| Selenio, Se | mcg | 12.7 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 2 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.747 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.213 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 1.455 |
| Acido pantotenico | mg | 0.748 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.309 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Folati, totali | mcg | 604 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 604 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 604 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.316 |
| 14:0 | g | 0.001 |
| 16:0 | g | 0.296 |
| 18:0 | g | 0.019 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.106 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.106 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.527 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.287 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.24 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.273 |
| Treonina | g | 0.969 |
| Isoleucina | g | 1.017 |
| Lisina | g | 1.58 |
| Metionina | g | 0.346 |
| Cistina | g | 0.251 |
| Fenilanina | g | 1.245 |
| Tirosina | g | 0.648 |
| Valina | g | 1.205 |
| Arginina | g | 1.426 |
| Istidina | g | 0.641 |
| Alanina | g | 0.965 |
| Acido aspartico | g | 2.785 |
| Acido glutammico | g | 3.511 |
| Glicina | g | 0.899 |
| Prolina | g | 0.976 |
| Serina | g | 1.253 |
| Altro |