| Principali |
| Calorie | kcal | 192 |
| Calorie | kj | 803.328 |
| Acqua | g | 60 |
| Proteine | g | 3.2 |
| Lipidi (Grassi) | g | 8.4 |
| Ceneri | g | 0.7 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 27.6 |
| Fibre | g | 0.9 |
| Lattosio | g | 4.43 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 120 |
| Ferro, Fe | mg | 0.21 |
| Magnesio, Mg | mg | 14 |
| Fosforo, P | mg | 100 |
| Potassio, K | mg | 188 |
| Sodio, Na | mg | 60 |
| Zinco, Zn | mg | 0.34 |
| Rame, Cu | mg | 0.037 |
| Manganese, Mn | mg | 0.078 |
| Selenio, Se | mcg | 1.9 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 96 |
| Vitamina A, IU | IU | 320 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 96 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.045 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.255 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.17 |
| Acido pantotenico | mg | 0.72 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.05 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.3 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 7.7 |
| Folati, totali | mcg | 12 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 12 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 12 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 5.19 |
| Colesterolo | mg | 29 |
| Aminoacidi |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |
| Caffeina | mg | 0 |
| Teobromina | mg | 0 |