| Principali |
| Calorie | kcal | 109 |
| Calorie | kj | 456.056 |
| Acqua | g | 74.57 |
| Proteine | g | 21.62 |
| Lipidi (Grassi) | g | 1.84 |
| Ceneri | g | 1.2 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 6 |
| Ferro, Fe | mg | 2.6 |
| Magnesio, Mg | mg | 25 |
| Fosforo, P | mg | 187 |
| Potassio, K | mg | 343 |
| Sodio, Na | mg | 54 |
| Zinco, Zn | mg | 2.8 |
| Rame, Cu | mg | 0.09 |
| Manganese, Mn | mg | 0.007 |
| Selenio, Se | mcg | 27 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.094 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 1.91 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.69 |
| 14:0 | g | 0.02 |
| 16:0 | g | 0.33 |
| 18:0 | g | 0.35 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.72 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.04 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.67 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.19 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.11 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.03 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.05 |
| Colesterolo | mg | 62 |
| Aminoacidi |
| Treonina | g | 0.89 |
| Isoleucina | g | 0.911 |
| Lisina | g | 1.686 |
| Metionina | g | 0.513 |
| Fenilanina | g | 0.809 |
| Tirosina | g | 0.695 |
| Valina | g | 0.978 |
| Arginina | g | 1.282 |
| Istidina | g | 0.573 |
| Alanina | g | 1.228 |
| Acido aspartico | g | 1.875 |
| Acido glutammico | g | 3.15 |
| Glicina | g | 1.039 |
| Prolina | g | 0.863 |
| Serina | g | 0.823 |
| Altro |