| Principali |
| Calorie | kcal | 133 |
| Calorie | kj | 556.472 |
| Acqua | g | 71.91 |
| Proteine | g | 21.46 |
| Lipidi (Grassi) | g | 4.63 |
| Ceneri | g | 1.62 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 22 |
| Ferro, Fe | mg | 0.35 |
| Magnesio, Mg | mg | 40 |
| Fosforo, P | mg | 321 |
| Potassio, K | mg | 437 |
| Sodio, Na | mg | 74 |
| Zinco, Zn | mg | 0.58 |
| Rame, Cu | mg | 0.038 |
| Manganese, Mn | mg | 0.019 |
| Selenio, Se | mcg | 46.8 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 35 |
| Vitamina A, IU | IU | 115 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 35 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.069 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.207 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 2.923 |
| Acido pantotenico | mg | 0.865 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.462 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 3.46 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Folati, totali | mcg | 6 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 6 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 6 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 1.293 |
| 14:0 | g | 0.095 |
| 16:0 | g | 0.82 |
| 18:0 | g | 0.214 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.133 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.464 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.602 |
| 20:1 | g | 0.064 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.929 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.088 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.005 |
| 18:4 | g | 0.01 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.247 |
| 20:5 n-3 | g | 0.211 |
| 22:5 n-3 | g | 0.097 |
| 22:6 n-3 | g | 0.265 |
| Colesterolo | mg | 106 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.24 |
| Treonina | g | 0.941 |
| Isoleucina | g | 0.989 |
| Lisina | g | 1.971 |
| Metionina | g | 0.635 |
| Cistina | g | 0.23 |
| Fenilanina | g | 0.838 |
| Tirosina | g | 0.725 |
| Valina | g | 1.106 |
| Arginina | g | 1.284 |
| Istidina | g | 0.632 |
| Alanina | g | 1.298 |
| Acido aspartico | g | 2.198 |
| Acido glutammico | g | 3.204 |
| Glicina | g | 1.03 |
| Prolina | g | 0.759 |
| Serina | g | 0.876 |
| Altro |