| Principali |
| Calorie | kcal | 320 |
| Calorie | kj | 1338.88 |
| Acqua | g | 51.83 |
| Proteine | g | 22.47 |
| Lipidi (Grassi) | g | 24.85 |
| Ceneri | g | 1.19 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 29 |
| Ferro, Fe | mg | 0.93 |
| Magnesio, Mg | mg | 22 |
| Fosforo, P | mg | 212 |
| Potassio, K | mg | 344 |
| Sodio, Na | mg | 70 |
| Zinco, Zn | mg | 3.37 |
| Rame, Cu | mg | 0.083 |
| Manganese, Mn | mg | 0.008 |
| Selenio, Se | mcg | 37.1 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 2 |
| Vitamina A, IU | IU | 8 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 2 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.652 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.296 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 4.109 |
| Acido pantotenico | mg | 0.615 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.381 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.83 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0.7 |
| Folati, totali | mcg | 4 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 4 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 4 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 9.31 |
| 10:0 | g | 0.02 |
| 12:0 | g | 0.02 |
| 14:0 | g | 0.33 |
| 16:0 | g | 5.66 |
| 18:0 | g | 3.11 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 10.7 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.68 |
| 18:1 indifferenziato | g | 9.73 |
| 20:1 | g | 0.19 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 2.26 |
| 18:2 indifferenziato | g | 2.03 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.07 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.06 |
| Colesterolo | mg | 86 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.26 |
| Treonina | g | 0.987 |
| Isoleucina | g | 0.997 |
| Lisina | g | 1.989 |
| Metionina | g | 0.562 |
| Cistina | g | 0.274 |
| Fenilanina | g | 0.885 |
| Tirosina | g | 0.736 |
| Valina | g | 1.192 |
| Arginina | g | 1.469 |
| Istidina | g | 0.826 |
| Alanina | g | 1.342 |
| Acido aspartico | g | 2.021 |
| Acido glutammico | g | 3.339 |
| Glicina | g | 1.387 |
| Prolina | g | 1.078 |
| Serina | g | 0.928 |
| Altro |