I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
Confronta questo alimento con un altro presente sul sito
| Principali |
| Calorie | kcal | 635 |
| Calorie | kj | 2657 |
 |
| Grassi | g | 66.2 |
| Carboidrati | g | 0 |
| Proteine | g | 8.86 |
| Fibre | g | 0 |
| Zuccheri | g | 0 |
| Acqua | g | 22.08 |
| Ceneri | g | 0.42 |
| Minerali |
| Calcio | mg | 42 |
| Sodio | mg | 29 |
| Fosforo | mg | 115 |
| Potassio | mg | 167 |
| Ferro | mg | 0.64 |
| Magnesio | mg | 11 |
| Zinco | mg | 0.96 |
| Rame | mg | 0.042 |
| Manganese | mg | 0 |
| Selenio | mcg | 13.5 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 29 |
| Betaina | mg | 1.9 |
| Vitamina A, IU | IU | 95 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 29 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.231 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.111 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 3.197 |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0.452 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.206 |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 0 |
| Folato, DFE | mcg_DFE | 0 |
| Folati, totali | mcg | 0 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 1.24 |
| Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Vitamina D (D2+D3) | mcg | 1.8 |
| Vitamina D3 | mcg | 1.8 |
| Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 72 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.26 |
| Vitamina E, aggiunta | mg | 0 |
| Fillochinone (Vit. K) | mcg | 0 |
| Colina totale (Vit. J) | mg | 32.9 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alfa | mcg | 0 |
| Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
| Licopene | mcg | 0 |
| Luteina + zeaxantina | mcg | 0 |
| Tocoferolo beta | mg | 0 |
| Tocoferolo gamma | mg | 0.1 |
| Tocoferolo delta | mg | 0 |
| Zuccheri |
| Lipidi |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 27.285 |
| Acidi grassi, polinsaturi | g | 9.303 |
| Acidi grassi, saturi | g | 23.43 |
| Acidi grassi, trans | g | 0.719 |
| Acidi grassi, trans-monoenoici | g | 0.488 |
| Acidi grassi, trans-polienoico | g | 0.231 |
| Colesterolo | mg | 83 |
| Grassi saturi |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0.048 |
| 12:0 | g | 0.048 |
| 14:0 | g | 0.816 |
| 15:0 | g | 0.039 |
| 16:0 | g | 14.123 |
| 17:0 | g | 0.245 |
| 18:0 | g | 7.987 |
| 20:0 | g | 0.117 |
| 22:0 | g | 0.006 |
| Grassi monoinsaturi |
| 14:1 | g | 0.014 |
| 15:1 | g | 0 |
| 16:1 indifferenziato | g | 1.222 |
| 17:1 | g | 0.097 |
| 18:1 c | g | 25.008 |
| 18:1 indifferenziato | g | 25.496 |
| 18:1 t | g | 0.488 |
| 20:1 | g | 0.456 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| Grassi polinsaturi |
| 18:2 indifferenziato | g | 8.354 |
| 18:2 n-6 c,c | g | 8.123 |
| 18:2 t,t | g | 0.231 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.416 |
| 18:3 n-3 c,c,c | g | 0.397 |
| 18:3 n-6 c,c,c | g | 0.019 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0.325 |
| 20:3 indifferenziato | g | 0.056 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.152 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Aminoacidi |
| Acido aspartico | g | 0.866 |
| Acido glutammico | g | 1.414 |
| Alanina | g | 0.52 |
| Arginina | g | 0.589 |
| Cistina | g | 0.102 |
| Fenilalanina | g | 0.372 |
| Glicina | g | 0.399 |
| Idrossiprolina | g | 0.023 |
| Isoleucina | g | 0.436 |
| Istidina | g | 0.383 |
| Leucina | g | 0.755 |
| Lisina | g | 0.821 |
| Metionina | g | 0.244 |
| Prolina | g | 0.358 |
| Serina | g | 0.383 |
| Tirosina | g | 0.337 |
| Treonina | g | 0.398 |
| Triptofano | g | 0.093 |
| Valina | g | 0.463 |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |
| Caffeina | mg | 0 |
| Teobromina | mg | 0 |