| Principali |
| Calorie | kcal | 206 |
| Calorie | kj | 861.904 |
| Acqua | g | 64.75 |
| Proteine | g | 22.1 |
| Lipidi (Grassi) | g | 12.35 |
| Ceneri | g | 1.15 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 15 |
| Ferro, Fe | mg | 0.34 |
| Magnesio, Mg | mg | 30 |
| Fosforo, P | mg | 252 |
| Potassio, K | mg | 384 |
| Sodio, Na | mg | 61 |
| Zinco, Zn | mg | 0.43 |
| Rame, Cu | mg | 0.049 |
| Manganese, Mn | mg | 0.016 |
| Selenio, Se | mcg | 41.4 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 15 |
| Vitamina A, IU | IU | 50 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 15 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.34 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.135 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 8.045 |
| Acido pantotenico | mg | 1.475 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.647 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 2.8 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 3.7 |
| Folati, totali | mcg | 34 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 34 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 34 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 2.504 |
| 14:0 | g | 0.571 |
| 16:0 | g | 1.493 |
| 18:0 | g | 0.315 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 4.432 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.767 |
| 18:1 indifferenziato | g | 2.046 |
| 20:1 | g | 1.368 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 4.426 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.666 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.113 |
| 18:4 | g | 0.184 |
| 20:4 indifferenziato | g | 1.273 |
| 20:5 n-3 | g | 0.69 |
| 22:6 n-3 | g | 1.457 |
| Colesterolo | mg | 63 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.248 |
| Treonina | g | 0.969 |
| Isoleucina | g | 1.018 |
| Lisina | g | 2.03 |
| Metionina | g | 0.654 |
| Cistina | g | 0.237 |
| Fenilanina | g | 0.863 |
| Tirosina | g | 0.746 |
| Valina | g | 1.139 |
| Arginina | g | 1.322 |
| Istidina | g | 0.651 |
| Alanina | g | 1.337 |
| Acido aspartico | g | 2.263 |
| Acido glutammico | g | 3.299 |
| Glicina | g | 1.061 |
| Prolina | g | 0.781 |
| Serina | g | 0.902 |
| Altro |