| Principali |
| Calorie | kcal | 134 |
| Calorie | kj | 560.656 |
| Acqua | g | 71.06 |
| Proteine | g | 21.39 |
| Lipidi (Grassi) | g | 3.65 |
| Ceneri | g | 1.44 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 2.47 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 9 |
| Ferro, Fe | mg | 23.3 |
| Magnesio, Mg | mg | 18 |
| Fosforo, P | mg | 288 |
| Potassio, K | mg | 273 |
| Sodio, Na | mg | 87 |
| Zinco, Zn | mg | 5.76 |
| Rame, Cu | mg | 0.677 |
| Manganese, Mn | mg | 0.344 |
| Selenio, Se | mcg | 52.7 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 6502 |
| Vitamina A, IU | IU | 21650 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 6502 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.283 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 3.005 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 15.301 |
| Acido pantotenico | mg | 6.65 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.69 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 26 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 25.3 |
| Folati, totali | mcg | 212 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 212 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 212 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 1.17 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.02 |
| 16:0 | g | 0.44 |
| 18:0 | g | 0.7 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.52 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.03 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.46 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.87 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.35 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.03 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.44 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0.03 |
| 22:6 n-3 | g | 0.02 |
| Colesterolo | mg | 301 |
| Fitosteroli | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.301 |
| Treonina | g | 0.91 |
| Isoleucina | g | 1.085 |
| Lisina | g | 1.649 |
| Metionina | g | 0.53 |
| Cistina | g | 0.404 |
| Fenilanina | g | 1.047 |
| Tirosina | g | 0.729 |
| Valina | g | 1.321 |
| Arginina | g | 1.317 |
| Istidina | g | 0.582 |
| Alanina | g | 1.276 |
| Acido aspartico | g | 1.937 |
| Acido glutammico | g | 2.782 |
| Glicina | g | 1.239 |
| Prolina | g | 1.146 |
| Serina | g | 1.157 |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |