| Principali |
| Calorie | kcal | 109 |
| Calorie | kj | 456.056 |
| Acqua | g | 75.84 |
| Proteine | g | 20.6 |
| Lipidi (Grassi) | g | 2.31 |
| Ceneri | g | 1.11 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 13 |
| Ferro, Fe | mg | 2.83 |
| Fosforo, P | mg | 180 |
| Potassio, K | mg | 385 |
| Sodio, Na | mg | 82 |
| Zinco, Zn | mg | 4 |
| Rame, Cu | mg | 0.256 |
| Manganese, Mn | mg | 0.038 |
| Selenio, Se | mcg | 8.8 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.11 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.49 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 3.75 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 1.13 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Folati, totali | mcg | 5 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 5 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 5 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.71 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.03 |
| 16:0 | g | 0.33 |
| 18:0 | g | 0.33 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.03 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.04 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.94 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.17 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.1 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.02 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.06 |
| Colesterolo | mg | 57 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.306 |
| Treonina | g | 0.981 |
| Isoleucina | g | 1.042 |
| Lisina | g | 1.532 |
| Metionina | g | 0.552 |
| Cistina | g | 0.245 |
| Fenilanina | g | 0.715 |
| Tirosina | g | 0.633 |
| Valina | g | 1.103 |
| Arginina | g | 1.512 |
| Istidina | g | 0.429 |
| Altro |