| Principali |
| Calorie | kcal | 31 |
| Calorie | kj | 129.704 |
| Acqua | g | 90.8 |
| Proteine | g | 0.81 |
| Lipidi (Grassi) | g | 0.2 |
| Ceneri | g | 0.57 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 7.62 |
| Fibre | g | 1 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 30 |
| Ferro, Fe | mg | 1.1 |
| Magnesio, Mg | mg | 14 |
| Fosforo, P | mg | 17 |
| Potassio, K | mg | 87 |
| Sodio, Na | mg | 10 |
| Zinco, Zn | mg | 0.06 |
| Rame, Cu | mg | 0.062 |
| Manganese, Mn | mg | 0.247 |
| Selenio, Se | mcg | 0.5 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 46 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 2 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.026 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.02 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.2 |
| Acido pantotenico | mg | 0.072 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.113 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 4.2 |
| Folati, totali | mcg | 24 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 24 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 24 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.027 |
| 16:0 | g | 0.025 |
| 18:0 | g | 0.001 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.003 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.003 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.111 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.045 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.066 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.006 |
| Treonina | g | 0.034 |
| Isoleucina | g | 0.028 |
| Lisina | g | 0.042 |
| Metionina | g | 0.01 |
| Cistina | g | 0.014 |
| Fenilanina | g | 0.03 |
| Tirosina | g | 0.022 |
| Valina | g | 0.031 |
| Arginina | g | 0.042 |
| Istidina | g | 0.014 |
| Alanina | g | 0.04 |
| Acido aspartico | g | 0.076 |
| Acido glutammico | g | 0.123 |
| Glicina | g | 0.037 |
| Prolina | g | 0.036 |
| Serina | g | 0.05 |
| Altro |