| Principali |
| Calorie | kcal | 31 |
| Calorie | kj | 129.704 |
| Acqua | g | 90.21 |
| Proteine | g | 1.24 |
| Lipidi (Grassi) | g | 0.2 |
| Ceneri | g | 1.05 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 7.29 |
| Fibre | g | 3.1 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 49 |
| Ferro, Fe | mg | 0.73 |
| Magnesio, Mg | mg | 17 |
| Fosforo, P | mg | 50 |
| Potassio, K | mg | 414 |
| Sodio, Na | mg | 52 |
| Zinco, Zn | mg | 0.2 |
| Rame, Cu | mg | 0.066 |
| Manganese, Mn | mg | 0.191 |
| Selenio, Se | mcg | 0.7 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 134 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 7 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.01 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.032 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.64 |
| Acido pantotenico | mg | 0.232 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.047 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 12 |
| Folati, totali | mcg | 27 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 27 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 27 |
| Lipidi |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Altro |