| Principali |
| Calorie | kcal | 63 |
| Calorie | kj | 263.592 |
| Acqua | g | 81.96 |
| Proteine | g | 1.4 |
| Lipidi (Grassi) | g | 0.41 |
| Ceneri | g | 0.86 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 15.38 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 55 |
| Ferro, Fe | mg | 1.54 |
| Magnesio, Mg | mg | 24 |
| Fosforo, P | mg | 59 |
| Potassio, K | mg | 322 |
| Sodio, Na | mg | 2 |
| Zinco, Zn | mg | 0.27 |
| Rame, Cu | mg | 0.086 |
| Manganese, Mn | mg | 0.256 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 230 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 12 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.05 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.05 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.3 |
| Acido pantotenico | mg | 0.398 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.066 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 181 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 1 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.034 |
| 16:0 | g | 0.02 |
| 18:0 | g | 0.007 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.058 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.001 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.056 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.179 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.107 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.072 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Altro |