| Principali |
| Calorie | kcal | 321 |
| Calorie | kj | 1343.064 |
| Acqua | g | 45.6 |
| Proteine | g | 5.5 |
| Lipidi (Grassi) | g | 22.5 |
| Ceneri | g | 0.9 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 25.5 |
| Fibre | g | 0.4 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 51 |
| Ferro, Fe | mg | 0.63 |
| Magnesio, Mg | mg | 11 |
| Fosforo, P | mg | 93 |
| Potassio, K | mg | 90 |
| Sodio, Na | mg | 207 |
| Zinco, Zn | mg | 0.51 |
| Rame, Cu | mg | 0.02 |
| Manganese, Mn | mg | 0.14 |
| Selenio, Se | mcg | 5.2 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 137 |
| Vitamina A, IU | IU | 547 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 142 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.028 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.193 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.195 |
| Acido pantotenico | mg | 0.571 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.052 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.17 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0.4 |
| Folati, totali | mcg | 18 |
| Acido folico | mcg | 3 |
| Folato alimentare | mcg | 15 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 20 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 9.921 |
| 4:0 | g | 0.354 |
| 6:0 | g | 0.134 |
| 8:0 | g | 0.119 |
| 10:0 | g | 0.246 |
| 12:0 | g | 0.207 |
| 14:0 | g | 1.266 |
| 16:0 | g | 4.775 |
| 18:0 | g | 2.49 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 8.634 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.346 |
| 18:1 indifferenziato | g | 8.119 |
| 20:1 | g | 0.002 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 1.602 |
| 18:2 indifferenziato | g | 1.364 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.223 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.012 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0.005 |
| Colesterolo | mg | 55 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.064 |
| Treonina | g | 0.222 |
| Isoleucina | g | 0.281 |
| Lisina | g | 0.372 |
| Metionina | g | 0.136 |
| Cistina | g | 0.071 |
| Fenilanina | g | 0.258 |
| Tirosina | g | 0.222 |
| Valina | g | 0.314 |
| Arginina | g | 0.251 |
| Istidina | g | 0.133 |
| Alanina | g | 0.252 |
| Acido aspartico | g | 0.406 |
| Acido glutammico | g | 1.022 |
| Glicina | g | 0.221 |
| Prolina | g | 0.481 |
| Serina | g | 0.307 |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |