| Principali |
| Calorie | kcal | 56 |
| Calorie | kj | 234.304 |
| Acqua | g | 84.87 |
| Proteine | g | 0.37 |
| Lipidi (Grassi) | g | 0.09 |
| Ceneri | g | 0.29 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 14.39 |
| Fibre | g | 0.6 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 7 |
| Ferro, Fe | mg | 0.38 |
| Magnesio, Mg | mg | 5 |
| Fosforo, P | mg | 9 |
| Potassio, K | mg | 114 |
| Sodio, Na | mg | 3 |
| Zinco, Zn | mg | 0.09 |
| Rame, Cu | mg | 0.073 |
| Fluoro, F | mcg | 11.9 |
| Manganese, Mn | mg | 0.032 |
| Selenio, Se | mcg | 0.2 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 1316 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 66 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.009 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.014 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.26 |
| Acido pantotenico | mg | 0.096 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.022 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 54.4 |
| Folati, totali | mcg | 1 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 1 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 1 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.006 |
| 16:0 | g | 0.005 |
| 18:0 | g | 0.001 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.038 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.038 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.017 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.017 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Altro |